CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA CASTILHO

CNPJ: 01.613.225/0001-86 - Telefone: 17 3831-6128
Rua Euclides da Cunha, 389 Centro - CEP: 15303-000

EXPORTAR PARA  

   
Extra Orçamentária  
 Voltar

Carregando


Número Descrição Anterior Mês Total Previsão Previsão Atual Saldo
X 9999999999 RENDIMENTOS DE APLICÇÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 EMPRESTIMO PESSOAL 13.070,76 0,00 13.070,76 0,00 0,00 -13.070,76
X 9999999999 IRRF 6.792,48 0,00 6.792,48 0,00 0,00 -6.792,48
X 9999999999 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 5.597,63 0,00 5.597,63 0,00 0,00 -5.597,63
X 9999999999 INCORPORAÇÃO INSS 1.886,89 0,00 1.886,89 0,00 0,00 -1.886,89
X 9999999999 H.B SAUDE 2.055,16 0,00 2.055,16 0,00 0,00 -2.055,16
X 9999999999 PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
X 9999999999 DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL 126.000,00 0,00 126.000,00 0,00 0,00 -126.000,00
X 9999999999 EXTRAORÇAMENTÁRIO DA CAMARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAIS GERAIS

Total Anterior
155.402,92

Total Mes
0,00

Total
155.402,92

Total Previsão
0,00

Total Prev. Atual.
0,00

Total Saldo
-155.402,92

Página 1 de 1
Total de itens: 10



CONTATO

camara@cmnovacastilho.sp.gov.br

(17) 3831-6128


ENDEREÇO

Rua Euclides da Cunha, 389
Centro
Nova Castilho
15303-000

Copyright © 2016 - 2026 | BW SISTEMAS - Software e Soluções de TI - All Rights Reserved.
Version